贵州公务员考试

您当前位置:公务员考试网 > 贵州人事考试网 > 选调生考试 > 招考信息 > 2014年毕节市选调生现场资格复审人员名单(毕节)

2014年毕节市选调生现场资格复审人员名单(毕节)

2014-05-19 16:58:31 公务员考试网 //gz.huatu.com/ 文章来源:贵州人事考试信息网

2021年贵州华图全年课程推荐
面试礼包 0元无限学 人才引进 教师全年无限学 解答疑惑 备考解答 2021年公考QQ交流群 QQ交流群
导师决胜全年营 状元基地班 图书教材 QQ群
  
毕节市2014年选调高校优秀毕业生到基层工作现场资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考
职位
总分 百分制
折算后
+加分
备注
1 丁学壤 30328572918 1271七星关区对坡镇 01职位 204.7 68.23  
2 朱康 30328155506 1271七星关区对坡镇 01职位 194.9 64.97  
3 严苏苏 30328131213 1271七星关区对坡镇 01职位 191.6 63.87  
4 曾帅 30328223708 1272七星关区朱昌镇 01职位 202.2 67.4  
5 陈贵先 30328220710 1272七星关区朱昌镇 01职位 193.5 64.5  
6 陈瑶 30328134901 1272七星关区朱昌镇 01职位 192.6 64.2  
7 李倩 30328161510 1273七星关区长春堡镇 01职位 196.8 65.6  
8 张志忠 30328167522 1273七星关区长春堡镇 01职位 195.2 65.07  
9 张磊 30328161808 1273七星关区长春堡镇 01职位 193.4 64.47  
10 赵新超 30328134617 1274七星关区杨家湾镇 01职位 203.1 67.7  
11 周芳 30328570919 1274七星关区杨家湾镇 01职位 196.2 65.4  
12 张黎 30328133430 1274七星关区杨家湾镇 01职位 194.2 64.73  
13 徐珊 30328152115 1275七星关区大河乡 01职位 201.7 67.23  
14 高文毕 30328223314 1275七星关区大河乡 01职位 196.1 65.37  
15 李睿 30328163010 1275七星关区大河乡 01职位 188.8 62.93  
16 张文忠 30328132305 1276七星关区阿市乡 01职位 189.4 63.13  
17 陈泽章 30328570928 1276七星关区阿市乡 01职位 188.8 62.93  
18 傅思齐 30328162118 1276七星关区阿市乡 01职位 185.2 61.73  
19 路绍美 30328165622 1277七星关区大银镇 01职位 197 65.67  
20 孙春辉 30328225921 1277七星关区大银镇 01职位 195.5 65.17  
21 王东 30328143914 1277七星关区大银镇 01职位 189.4 63.13  
22 闫军 30328030712 1278七星关区亮岩镇 01职位 187.8 62.6  
23 单光勇 30328225819 1278七星关区亮岩镇 01职位 185.7 61.9  
24 杨涛 30328152526 1278七星关区亮岩镇 01职位 179.3 59.77  
25 王传喜 30328561815 1279七星关区燕子口镇 01职位 178.2 59.4  
26 蓝娟 30328224730 1279七星关区燕子口镇 01职位 178.1 59.37  
27 龚密 30328155624 1279七星关区燕子口镇 01职位 170.3 56.77  
28 杨天啸 30328157519 1281大方县凤山乡 01职位 204.6 68.2  
29 陈如美 30328224222 1281大方县凤山乡 01职位 190.4 63.47  
30 胡红兴 30328565122 1281大方县凤山乡 01职位 187.3 62.43  
31 郑宇潇 30328222929 1282大方县星宿彝族苗族仡佬族乡 01职位 192.2 64.07  
32 安维 30328573725 1282大方县星宿彝族苗族仡佬族乡 01职位 191.5 63.83  
33 赵盼 30328133223 1282大方县星宿彝族苗族仡佬族乡 01职位 185.9 61.97  
34 周红玉 30328134704 1283大方县沙厂彝族乡 01职位 182.1 60.7  
35 高雪 30328223910 1283大方县沙厂彝族乡 01职位 177.6 59.2  
36 李泽素 30328145205 1283大方县沙厂彝族乡 01职位 176.8 58.93  
37 毛福尧 30328222607 1284大方县大山苗族彝族乡 01职位 187 62.33  
38 杨坤举 30328225430 1284大方县大山苗族彝族乡 01职位 177.9 59.3  
39 李丹 30328573927 1284大方县大山苗族彝族乡 01职位 176.1 58.7  
40 殷俊迪 30328562813 1285大方县核桃彝族白族乡 01职位 204.2 68.07  
41 郭兴美 30328131116 1285大方县核桃彝族白族乡 01职位 194 64.67  
42 刘大华 30328130304 1285大方县核桃彝族白族乡 01职位 186.8 62.27  
43 胡婷 30328564519 1286大方县瓢井镇 01职位 201.9 67.3  
44 舒雷 30328163907 1286大方县瓢井镇 01职位 194.8 64.93  
45 刘雷 30328224118 1286大方县瓢井镇 01职位 190.3 63.43  
46 穆娜 30328571501 1287大方县红旗街道办事处 01职位 202.1 67.37  
47 肖柳 30328573227 1287大方县红旗街道办事处 01职位 201.7 67.23  
48 周兰 30328154307 1287大方县红旗街道办事处 01职位 195.2 65.07  
49 张兴艳 30328224307 1288大方县慕俄格古城街道办事处 01职位 174.9 58.3  
50 李素康 30328226425 1288大方县慕俄格古城街道办事处 01职位 153.5 51.17  
51 胡万进 30328030204 1288大方县慕俄格古城街道办事处 01职位 137.5 45.83  
52 张月馨 30328134714 1290黔西县水西街道办事处 01职位 194.6 64.87  
53 邬静 30328167516 1290黔西县水西街道办事处 01职位 186.8 62.27  
54 李章聚 30328565003 1290黔西县水西街道办事处 01职位 182.4 60.8  
55 蒙龙线 30328145218 1291黔西县莲城街道办事处 01职位 198.7 66.23  
56 李雪 30328572322 1291黔西县莲城街道办事处 01职位 196.3 65.43  
57 袁世红 30328030706 1291黔西县莲城街道办事处 01职位 186.1 62.03  
58 罗崇庆 30328155615 1292黔西县文峰街道办事处 01职位 194.5 64.83  
59 赵晨 30328140329 1292黔西县文峰街道办事处 01职位 185.8 61.93  
60 陈丽 30328562817 1292黔西县文峰街道办事处 01职位 185.2 61.73  
61 张明艳 30328132719 1293黔西县杜鹃街道办事处 01职位 197.2 65.73  
62 殷亮平 30328150313 1293黔西县杜鹃街道办事处 01职位 191 63.67  
63 周阳海 30328571913 1293黔西县杜鹃街道办事处 01职位 186 62  
64 吴雄 30328166501 1294黔西县定新彝族苗族乡 01职位 197.6 65.87  
65 张建豪 30328131009 1294黔西县定新彝族苗族乡 01职位 189.9 63.3  
66 李琴 30328574121 1294黔西县定新彝族苗族乡 01职位 184.2 61.4  
67 黄亮 30328032029 1295黔西县新仁苗族乡 01职位 192.9 64.3  
68 王霞 30328564906 1295黔西县新仁苗族乡 01职位 190.4 63.47  
69 童华 30328166330 1295黔西县新仁苗族乡 01职位 185.4 61.8  
70 邱坪 30328131505 1296黔西县锦星镇 01职位 181.1 60.37  
71 李波 30328562224 1296黔西县锦星镇 01职位 178.4 59.47  
72 桂龙平 30328166801 1296黔西县锦星镇 01职位 177.1 59.03  
73 吴雪琴 30328145628 1297黔西县钟山镇 01职位 175.7 58.57  
74 高斌 30328143213 1297黔西县钟山镇 01职位 175 58.33  
75 伍德平 30328560115 1297黔西县钟山镇 01职位 169.1 56.37  
76 涂宇 30328565630 1299金沙县五龙街道办事处 01职位 199.2 66.4  
77 吴林宁 30328225218 1299金沙县五龙街道办事处 01职位 187 62.33  
78 梁正金 30328562529 1299金沙县五龙街道办事处 01职位 179.4 59.8  
79 陈昳屹 30328222810 1300金沙县柳塘镇 01职位 199.5 66.5  
80 沈丹 30328165712 1300金沙县柳塘镇 01职位 188.2 62.73  
81 薛娜 30328574007 1300金沙县柳塘镇 01职位 185.1 61.7  
82 王文娟 30328561023 1301金沙县桂花乡 01职位 186.2 62.07  
83 韦春梅 30328144222 1301金沙县桂花乡 01职位 182.4 60.8  
84 周立洪 30328145623 1301金沙县桂花乡 01职位 176.6 58.87  
85 李洋
俊卿
30328560212 1302金沙县太平彝族苗族乡 01职位 199.2 66.4  
86 袁世杰 30328562201 1302金沙县太平彝族苗族乡 01职位 172.2 57.4  
87 向黎 30328152208 1302金沙县太平彝族苗族乡 01职位 165.4 55.13  
88 尧静 30328144717 1303金沙县安底镇 01职位 199 66.33  
89 梅毅 30328152625 1303金沙县安底镇 01职位 198.8 66.27  
90 郑永坤 30328155723 1303金沙县安底镇 01职位 175.7 58.57  
91 夏永兰 30328161605 1303金沙县安底镇 01职位 175.7 58.57  
92 黎伟 30328132517 1304金沙县岚头镇 01职位 198.8 66.27  
93 陈亚利 30328155212 1304金沙县岚头镇 01职位 186.1 62.03  
94 王欢欢 30328157306 1304金沙县岚头镇 01职位 185.9 61.97  
95 胡梅 30328570216 1305金沙县沙土镇 01职位 191.2 63.73  
96 付义丹 30328570329 1305金沙县沙土镇 01职位 188.9 62.97  
97 陈洪兴 30328150411 1305金沙县沙土镇 01职位 184 61.33  
98 任丽 30328571121 1306金沙县西洛街道办事处 01职位 180.6 60.2  
99 陶艺 30328223623 1306金沙县西洛街道办事处 01职位 171.7 57.23  
100 黄腾 30328165016 1306金沙县西洛街道办事处 01职位 156.4 52.13  
101 王国鹏 30328560301 1307金沙县岩孔街道办事处 01职位 189.6 63.2  
102 谭洪宇 30328220402 1307金沙县岩孔街道办事处 01职位 182.9 60.97  
103 李春沅 30328130619 1307金沙县岩孔街道办事处 01职位 162.5 54.17  
104 杨郡山 30328032206 1308织金县金凤街道办事处 01职位 204.7 68.23  
105 陈浪 30328564414 1308织金县金凤街道办事处 01职位 192.6 64.2  
106 张会会 30328161816 1308织金县金凤街道办事处 01职位 188.3 62.77  
107 江如华 30328150430 1309织金县猫场镇 01职位 189.1 63.03  
108 吴忠祥 30328155111 1309织金县猫场镇 01职位 188.8 62.93  
109 刘鑫 30328223726 1309织金县猫场镇 01职位 185.4 61.8  
110 刘小娇 30328160902 1310织金县阿弓镇 01职位 182.3 60.77  
111 姚华 30328133527 1310织金县阿弓镇 01职位 177.7 59.23  
112 肖敏 30328141702 1310织金县阿弓镇 01职位 176.8 58.93  
113 何军 30328155912 1311织金县大平苗族彝族乡 01职位 204.7 68.23  
114 左瑜 30328561326 1311织金县大平苗族彝族乡 01职位 193.7 64.57  
115 吴俊 30328140621 1311织金县大平苗族彝族乡 01职位 187.6 62.53  
116 刘仕超 30328162006 1312织金县马场乡 01职位 203.2 67.73  
117 冯雯雯 30328140805 1312织金县马场乡 01职位 190.7 63.57  
118 周俊 30328226705 1312织金县马场乡 01职位 185.9 61.97  
119 毛黎 30328573129 1313织金县纳雍乡 01职位 188.2 62.73  
120 杨成群 30328131806 1313织金县纳雍乡 01职位 171.7 57.23  
121 晏良江 30328166120 1313织金县纳雍乡 01职位 170.5 56.83  
122 刘玉芳 30328167221 1314织金县黑土乡 01职位 188.1 62.7  
123 王智群 30328143625 1314织金县黑土乡 01职位 178.6 59.53  
124 黄礼义 30328130918 1314织金县黑土乡 01职位 170.4 56.8  
125 黄雪 30328130522 1316织金县上坪寨乡 01职位 179.8 59.93  
126 李溧 30328574020 1316织金县上坪寨乡 01职位 173.4 57.8  
127 杨婷 30328162911 1317纳雍县乐治镇 01职位 196.7 65.57  
128 杨志奎 30328563108 1317纳雍县乐治镇 01职位 187.3 62.43  
129 谭友 30328165125 1317纳雍县乐治镇 01职位 185.8 61.93  
130 吴俣学 30328145123 1318纳雍县老凹坝乡 01职位 193.5 64.5  
131 章雍 30328570529 1318纳雍县老凹坝乡 01职位 192.4 64.13  
132 李刚 30328163803 1318纳雍县老凹坝乡 01职位 186.1 62.03  
133 张娟 30328561327 1319纳雍县百兴镇 01职位 191.4 63.8  
134 张家美 30328560901 1319纳雍县百兴镇 01职位 190.1 63.37  
135 徐倩 30328032204 1319纳雍县百兴镇 01职位 188.7 62.9  
136 何吉 30328144805 1320纳雍县张家湾镇 01职位 190.6 63.53  
137 彭锋 30328153608 1320纳雍县张家湾镇 01职位 188.1 62.7  
138 谢德仁 30328140312 1320纳雍县张家湾镇 01职位 182.1 60.7  
139 周尊益 30328564612 1321纳雍县化作乡 01职位 200.9 66.97  
140 罗曼 30328156830 1321纳雍县化作乡 01职位 189.4 63.13  
141 夏盛雲 30328561029 1321纳雍县化作乡 01职位 187.3 62.43  
142 谌龙生 30328161016 1322纳雍县寨乐乡 01职位 198.4 66.13  
143 杜金洪 30328134610 1322纳雍县寨乐乡 01职位 194.3 64.77  
144 王燕兰 30328167518 1322纳雍县寨乐乡 01职位 189.7 63.23  
145 陈健才 30328571017 1323纳雍县曙光乡 01职位 204.3 68.1  
146 姜沅健 30328160628 1323纳雍县曙光乡 01职位 176.8 58.93  
147 龙杰 30328132117 1323纳雍县曙光乡 01职位 175.9 58.63  
148 李娜 30328562515 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 01职位 210 70  
149 李锦涛 30328562213 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 01职位 209.2 69.73  
150 余凤英 30328153026 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 01职位 193.5 64.5  
151 马兵江 30328562908 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 01职位 193.3 64.43  
152 郑义 30328222402 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 01职位 187.8 62.6  
153 何彬彬 30328140326 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 01职位 187.8 62.6  
154 李彦刁 30328223119 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 02职位 189.1 63.03  
155 马燕江 30328572527 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 02职位 162.3 54.1  
156 罗香叶 30328145412 1326威宁彝族回族苗族自治县么站镇 02职位 143.5 47.83  
157 邱卓 30328135018 1327威宁彝族回族苗族自治县东风镇 01职位 195.8 65.27  
158 罗鹏程 30328134428 1327威宁彝族回族苗族自治县东风镇 01职位 194 64.67  
159 刘颖 30328560121 1327威宁彝族回族苗族自治县东风镇 01职位 193 64.33  
160 杨婷 30328133701 1327威宁彝族回族苗族自治县东风镇 01职位 187.4 62.47  
161 张秋荷 30328131921 1327威宁彝族回族苗族自治县东风镇 01职位 185.7 61.9  
162 晏正权 30328150410 1327威宁彝族回族苗族自治县东风镇 01职位 184.9 61.63  
163 张龙 30328151530 1328威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 01职位 176.7 58.9  
164 段德军 30328561507 1328威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 01职位 172.3 57.43  
165 蔡国栋 30328163406 1328威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 01职位 169.1 56.37  
166 李松 30328162723 1329威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇 01职位 182.2 60.73  
167 夏博 30328153615 1329威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇 01职位 174.2 58.07  
168 崔蝶 30328153404 1329威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇 01职位 173.6 57.87  
169 朱佑 30328574307 1330威宁彝族回族苗族自治县观风海镇 01职位 197.4 65.8  
170 李娇艳 30328162626 1330威宁彝族回族苗族自治县观风海镇 01职位 192.4 64.13  
171 陆莎 30328573222 1330威宁彝族回族苗族自治县观风海镇 01职位 178 59.33  
172 马海江 30328145914 1331威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 01职位 186.8 62.27  
173 马志雄 30328225320 1331威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 01职位 186.7 62.23  
174 徐皓熙 30328151402 1331威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 01职位 184.3 61.43  
175 赵江龙 30328153929 1332威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 01职位 201.3 67.1  
176 黄铃玉 30328133515 1332威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 01职位 168.9 56.3  
177 李全 30328573510 1332威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 01职位 166.2 55.4  
178 安涛 30328560615 1333威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 01职位 196.7 65.57  
179 邓涛 30328131922 1333威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 01职位 174.5 58.17  
180 卯升化 30328165128 1333威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 01职位 169.5 56.5  
181 蔡国江 30328572020 1334威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 01职位 205.7 68.57  
182 缪祥雷 30328573602 1334威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 01职位 190.9 63.63  
183 施启升 30328573116 1334威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 01职位 188.6 62.87  
184 肖昌宁 30328030315 1334威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 01职位 185.1 61.7  
185 程凯 30328162412 1334威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 01职位 181 60.33  
186 王国军 30328030711 1334威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 01职位 180.9 60.3  
187 张荣耀 30328140514 1335威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 01职位 177.3 59.1  
188 蔡国洪 30328163427 1335威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 01职位 169 56.33  
189 吉庆勋 30328571517 1335威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 01职位 166 55.33  
190 余静波 30328225101 1336威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 01职位 197.5 65.83  
191 马云飞 30328131409 1336威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 01职位 187 62.33  
192 韩威 30328146029 1336威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 01职位 184.4 61.47  
193 康莹 30328164414 1336威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 01职位 181.5 60.5  
194 邓向东 30328220727 1336威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 01职位 180.6 60.2  
195 马靖 30328140423 1336威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 01职位 177.7 59.23  
196 刘仕江 30328030525 1337威宁彝族回族苗族自治县大街乡 01职位 188.1 62.7  
197 何海君 30328226104 1337威宁彝族回族苗族自治县大街乡 01职位 184 61.33  
198 李学章 30328166805 1337威宁彝族回族苗族自治县大街乡 01职位 175.2 58.4  
199 向旭跃 30328161903 1338威宁彝族回族苗族自治县兔街乡 01职位 171.5 57.17  
200 陈柳 30328222515 1338威宁彝族回族苗族自治县兔街乡 01职位 168 56  
201 邱较仙 30328563725 1338威宁彝族回族苗族自治县兔街乡 01职位 164.5 54.83  
202 张毕 30328224329 1339威宁彝族回族苗族自治县斗古乡 01职位 195.9 65.3  
203 张爱龙 30328572030 1339威宁彝族回族苗族自治县斗古乡 01职位 195.1 65.03  
204 锁玲 30328565130 1339威宁彝族回族苗族自治县斗古乡 01职位 190.4 63.47  
205 唐娇 30328132407 1341威宁彝族回族苗族自治县玉龙乡 01职位 188 62.67  
206 雷繁 30328222021 1341威宁彝族回族苗族自治县玉龙乡 01职位 183.1 61.03  
207 周伟 30328226406 1341威宁彝族回族苗族自治县玉龙乡 01职位 171.8 57.27  
208 管倩 30328162107 1342威宁彝族回族苗族自治县金斗乡 01职位 191.9 63.97  
209 李春梅 30328030115 1342威宁彝族回族苗族自治县金斗乡 01职位 187.8 62.6  
210 管毓露 30328134018 1342威宁彝族回族苗族自治县金斗乡 01职位 177.4 59.13  
211 高博 30328150107 1343威宁彝族回族苗族自治县岔河乡 01职位 202.2 67.4  
212 张洵 30328134829 1343威宁彝族回族苗族自治县岔河乡 01职位 185.8 61.93  
213 刘金绍 30328561224 1343威宁彝族回族苗族自治县岔河乡 01职位 182.5 60.83  
214 刘辉 30328131605 1344威宁彝族回族苗族自治县麻乍乡 01职位 183.8 61.27  
215 马艳玲 30328134023 1344威宁彝族回族苗族自治县麻乍乡 01职位 181.8 60.6  
216 施俊杰 30328154826 1344威宁彝族回族苗族自治县麻乍乡 01职位 170.8 56.93  
217 虎明玥 30328155126 1345威宁彝族回族苗族自治县哈喇河乡 01职位 203.8 67.93  
218 刘雨 30328565524 1345威宁彝族回族苗族自治县哈喇河乡 01职位 184 61.33  
219 谢慈富 30328166530 1345威宁彝族回族苗族自治县哈喇河乡 01职位 183.7 61.23  
220 所漫 30328220901 1346威宁彝族回族苗族自治县秀水乡 01职位 188.7 62.9  
221 卯丹 30328151314 1346威宁彝族回族苗族自治县秀水乡 01职位 187.8 62.6  
222 马俊妍 30328571920 1346威宁彝族回族苗族自治县秀水乡 01职位 186.8 62.27  
223 陶永翠 30328573711 1347威宁彝族回族苗族自治县黑土河乡 01职位 185.3 61.77  
224 王安友 30328167222 1347威宁彝族回族苗族自治县黑土河乡 01职位 176.6 58.87  
225 马关润 30328561919 1347威宁彝族回族苗族自治县黑土河乡 01职位 172.1 57.37  
226 王忠跃 30328220626 1348威宁彝族回族苗族自治县板底乡 01职位 182.1 60.7  
227 敖布雨 30328166025 1348威宁彝族回族苗族自治县板底乡 01职位 177.6 59.2  
228 代永悦 30328562820 1348威宁彝族回族苗族自治县板底乡 01职位 167.3 55.77  
229 颜蕊 30328220814 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 211.4 70.47  
230 祖大兵 30328131212 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 210.5 70.17  
231 李正传 30328163511 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 205.8 68.6  
232 李文现 30328151412 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 204.6 68.2  
233 柏祺 30328145516 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 202.4 67.47  
234 姬丽梅 30328560927 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 201.9 67.3  
235 周莹 30328142810 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 200.2 66.73  
236 付宇豪 30328140429 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 199.6 66.53  
237 李海 30328221625 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 198.1 66.03  
238 张教高 30328142029 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 198 66  
239 安娅 30328157019 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 197.1 65.7  
240 金华 30328220628 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 196.9 65.63  
241 赵彪 30328134727 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 196.6 65.53  
242 陈代俊 30328162612 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 195.8 65.27  
243 陈梅 30328166024 1349威宁彝族回族苗族自治县草海镇 01职位 193.9 64.63  
244 周玉龙 30328163902 1350赫章县妈姑镇 01职位 185.8 61.93  
245 蔡健 30328226825 1350赫章县妈姑镇 01职位 177.2 59.07  
246 李岩 30328153025 1350赫章县妈姑镇 01职位 175.4 58.47  
247 汤昕 30328570601 1351赫章县财神镇 01职位 198.2 66.07  
248 王礼 30328221209 1351赫章县财神镇 01职位 196 65.33  
249 徐美 30328225608 1351赫章县财神镇 01职位 182.5 60.83  
250 刘昂 30328560627 1352赫章县野马川镇 01职位 202.6 67.53  
251 朱乾隆 30328131621 1352赫章县野马川镇 01职位 197.2 65.73  
252 郭娟 30328571503 1352赫章县野马川镇 01职位 196 65.33  
253 施华东 30328140330 1353赫章县朱明乡 01职位 178.2 59.4  
254 黄会 30328561703 1353赫章县朱明乡 01职位 171.3 57.1  
255 罗勇 30328135006 1353赫章县朱明乡 01职位 167.1 55.7  
256 陈昌跃 30328151618 1354赫章县珠市彝族乡 01职位 197 65.67  
257 许茂 30328157425 1354赫章县珠市彝族乡 01职位 188.3 62.77  
258 徐丹 30328221920 1354赫章县珠市彝族乡 01职位 181.7 60.57  
259 赵娟 30328164120 1355赫章县可乐彝族苗族乡 01职位 198.9 66.3  
260 王霄 30328130830 1355赫章县可乐彝族苗族乡 01职位 187.3 62.43  
261 宋洋 30328570514 1355赫章县可乐彝族苗族乡 01职位 182.5 60.83  
262 王云贵 30328162605 1356赫章县哲庄乡 01职位 193.3 64.43  
263 曾丽 30328141201 1356赫章县哲庄乡 01职位 183.1 61.03  
264 朱恒方 30328141513 1356赫章县哲庄乡 01职位 182.3 60.77  
265 陈祖林 30328143302 1359百里杜鹃风景名胜区普底彝族苗族白族乡 01职位 187.5 62.5  
266 李雪 30328164628 1359百里杜鹃风景名胜区普底彝族苗族白族乡 01职位 185.4 61.8  
267 蔡倩 30328571226 1359百里杜鹃风景名胜区普底彝族苗族白族乡 01职位 184.1 61.37  
268 罗雷 30328560619 1360百里杜鹃风景名胜区金坡苗族彝族满族乡 01职位 190.1 63.37  
269 来书勤 30328165127 1360百里杜鹃风景名胜区金坡苗族彝族满族乡 01职位 184.2 61.4  
270 代佳鹏 30328143819 1360百里杜鹃风景名胜区金坡苗族彝族满族乡 01职位 178.6 59.53  
271 彭显 30328570703 1361百里杜鹃风景名胜区仁和彝族苗族乡 01职位 194.3 64.77  
272 梅昌盛 30328141213 1361百里杜鹃风景名胜区仁和彝族苗族乡 01职位 192 64  
273 陈应雪 30328163927 1361百里杜鹃风景名胜区仁和彝族苗族乡 01职位 185.7 61.9  
274 李映 30328565518 1363双山新区响水白族彝族仡佬族乡 01职位 195 65  
275 史春琳 30328162806 1363双山新区响水白族彝族仡佬族乡 01职位 188.4 62.8  
276 范希敏 30328132409 1363双山新区响水白族彝族仡佬族乡 01职位 187.1 62.37  
2021贵州公务员考试备考推荐
贵州公务员考试公告 职位表汇总 职位表筛选 考试信息汇总
银行备考 农信社备考 教师备考 备考图书
2021事业单位公告预约 人才引进公告预约 军队文职公告预约 全年无限学

贵州省公务员笔试培训课程

贵州省公务员面试培训课程】

QQ群:【贵州公务员备考群649572559】

贵州华图微信公众号(guizhouht
关注微信公众号,了解最新招考资讯!

贵州招考】【考试信息】【报考指导】【试题资料】【备考技巧
行测备考】【申论备考】【面试备考】【时政热点】【微信咨询

(编辑:贵州华图)

图书

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

立即咨询
联系我们
微信二维码

贵州华图官方公众号

贵州华图

贵州省贵阳市花果园J区一栋国际商务港5号13楼

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司贵州分公司

客服热线: 0851-85829568

网站://gz.huatu.com/

  • 贵阳
  • 遵义
  • 六盘水
  • 安顺
  • 毕节
  • 铜仁
  • 兴义
  • 都匀
  • 凯里
  • 大学城
  • 观山湖

贵州省贵阳市花果园J区一栋国际商务港5号13楼

客服热线:0851-85829568/13368506443/13368502041

网站://guiyang.huatu.com/

遵义市汇川区高桥汇川二路原遵义市委党校内三楼(凤凰路154号)

客服热线:0851-28820443

网站://zunyi.huatu.com/

六盘水凤凰山青峰路广大生活超市2楼(南海云天酒店旁)

客服热线:0858-8690565

网站://liupanshui.huatu.com/

安顺市西秀区黄果树大街265号桂龙国际10楼

客服热线:0851-33598095

网站://anshun.huatu.com/

毕节市七星关区百里杜鹃路国贸中心综合写字楼6楼(区政府旁)

客服热线:0857-8986990 18188177997

网站://bijie.huatu.com/

铜仁市碧江区西外环八号西城御都12楼(人社局旁)

客服热线:0856-5232002 18085625591

网站://tongren.huatu.com/

兴义市桔山大道兴义商城A座6楼614-615

客服热线:0859-3116855 0859-225278

网站://xingyi.huatu.com/

都匀市剑江南路79号附1号尚城财富中心8栋1单元23楼

客服热线:0854-8236608 18198664608

网站://duyun.huatu.com/

凯里市北京西路国贸大厦2栋21层华图教育

客服热线:0855-8236463 18985800680

网站://kaili.huatu.com/

贵阳花溪大学城栋青路1号照壁庭轩3楼

客服热线:0851—85969718 18984320281

网站://gz.huatu.com/

贵阳市观山湖区长岭北路99号中天金融101大厦6楼(B座)

客服热线:18985566126/0851-82203301

网站://gz.huatu.com/