贵州教师招聘

您当前位置:公务员考试网 > 贵州人事考试网 > 教师招聘考试 > 招考信息 > 资格复审 > 2017年贵阳市云岩区招聘中小学、幼儿园教师进入资格

2017年贵阳市云岩区招聘中小学、幼儿园教师进入资格复审

2017-08-02 17:05:27 公务员考试网 //gz.huatu.com/ 文章来源:贵州省人事考试信息网

2021年贵州华图全年课程推荐
面试礼包 0元无限学 人才引进 教师全年无限学 解答疑惑 备考解答 2021年公考QQ交流群 QQ交流群
导师决胜全年营 状元基地班 图书教材 QQ群

2017年贵阳市云岩区招聘中小学、幼儿园教师进入资格复审

相关事宜的通知

根据《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,现将2017年云岩区公开招聘中小学、幼儿园教师进入资格复审人员相关事项通知如下:

一、资格复审时间:2017年8月7日—8月8日(9:00~16:00)。

二、资格复审地点:云岩区教育局一楼惠民中心(云岩区威清路108号)。

三、资格复审需携带以下材料:

1、有效《居民身份证》、毕业证书、户口薄、工作经历证明、报考语文岗位需提供普通话证书、教师资格证等原件及复印件(一份),同时携带网上打印的报名表、笔试准考证。

2、应届高校毕业生还未发放毕业证书的,提供《应届毕业生推荐表》原件及复印件;

3、近期同底正面免冠一寸彩色照片3张。

4、在职人员还需提交所在单位同意报考的证明;县级及以下机关、事业单位正式在编人员还需提交行政主管部门和同级组织人社部门同意报考的证明;留学回国人员还需提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料。

5、凡未按规定时间参加资格复审或与报考条件要求不符、不能提供相关证件材料的,取消其进入下一招聘环节的资格。因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,出现进入资格复审人选缺额的,在报考该岗位最低成绩(70分)合格分数线以上的考生中,按成绩由高到低依次递补,递补只进行两轮,递补人员资格复审电话通知。联系电话:0851-86502775。

附件:云岩区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师进入资格复审人员名单

云岩区教师工作招聘领导小组办公室

2017年8月1日

附件:

序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考号 笔试成绩 进入资格复审
1 邱德华 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480211 107.50 进入资格复审
2 谢雨 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201472012 105.50 进入资格复审
3 卢男 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471901 104.50 进入资格复审
4 王梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480702 104.50 进入资格复审
5 胡晓 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040528 104.00 进入资格复审
6 朱贞玉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470520 104.00 进入资格复审
7 邱靖 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470211 103.00  
8 陈昌裙 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040827 102.50  
9 胡左莲 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040925 102.50  
10 陈德琴 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471012 102.50  
11 谢丽娟 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481521 102.50  
12 杨厚琴 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471218 102.00  
13 王玲霞 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041806 100.00  
14 许莉莉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040303 99.50  
15 胡丽雅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471627 99.50  
16 曾凡信 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481523 99.50  
17 韦晓云 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040802 99.00  
18 陈菊 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042005 99.00  
19 李密 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042206 99.00  
20 张小丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042505 99.00  
21 欧娅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470721 99.00  
22 刘翠菊 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040517 98.00  
23 代晓岚 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041726 98.00  
24 张梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470805 98.00  
25 张恩富 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471601 98.00  
26 朱芳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480112 98.00  
27 吴江蓉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481710 98.00  
28 韦林节 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481208 97.50  
29 焦永才 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041206 97.00  
30 龙满妹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480805 97.00  
31 李红艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481623 97.00  
32 王晓敏 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041305 96.50  
33 孙丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201472008 96.50  
34 李东旭 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480201 96.50  
35 彭丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480414 96.50  
36 侯秋婷 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470910 96.00  
37 朱美 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040803 95.50  
38 梅玲玲 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041924 95.50  
39 杨菊艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042209 95.50  
40 刘星辰 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470519 95.50  
41 张鹃 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470622 95.50  
42 吴克英 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481513 95.50  
43 秦万梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042019 95.00  
44 王生凤 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470306 95.00  
45 司胜奎 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481803 95.00  
46 黄卫丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040404 94.50  
47 刘水洪 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040724 94.50  
48 李才维 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470726 94.50  
49 赵亮珍 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480123 94.50  
50 赵静 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480818 94.50  
51 谢炼增 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481223 94.50  
52 蒋其红 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481619 94.50  
53 王跃芳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470329 94.00  
54 张露方 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480315 94.00  
55 杨煜涵 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481108 94.00  
56 李刘江 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042511 93.50  
57 瞿洲 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481725 93.50  
58 雷静 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041115 93.00  
59 袁程佳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041825 93.00  
60 龙佳渔 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480606 93.00  
61 朱芳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481413 92.50  
62 罗艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041023 92.00  
63 尹梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041802 92.00  
64 姚静 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041917 92.00  
65 宋晓云 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470209 92.00  
66 王娴静 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470810 92.00  
67 张学仙 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471107 92.00  
68 刘香 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480816 92.00  
69 肖小玲 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041529 91.50  
70 冯雪 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470415 91.50  
71 苟晶 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471102 91.50  
72 皮艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471921 91.50  
73 杨冲宇 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480130 91.50  
74 邓涵丹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480314 91.50  
75 尹丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040806 91.00  
76 杨丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041402 91.00  
77 唐浪萍 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041503 91.00  
78 李承著 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470426 91.00  
79 宋顺碧 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470806 91.00  
80 曾祥莹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471722 91.00  
81 管露 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040103 90.50  
82 李润 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470808 90.50  
83 罗章利 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471515 90.50  
84 杨颖 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481802 90.50  
85 王光花 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470116 90.00  
86 潘小胶 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470524 90.00  
87 王晓丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470704 90.00  
88 段嘉伟 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471320 90.00  
89 胡永薇 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471411 90.00  
90 江坤 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471516 90.00  
91 王成 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480410 89.50  
92 李红梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481302 89.50  
93 许朝波 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041107 89.00  
94 罗丹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041122 89.00  
95 黄杰 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041326 89.00  
96 文淑玉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042329 89.00  
97 操德义 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042507 89.00  
98 邓以秀 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470201 89.00  
99 李维 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471902 89.00  
100 胡素 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480215 89.00  
101 熊洁 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481021 89.00  
102 张秀美 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481626 89.00  
103 龙泽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040504 88.50  
104 陈爱波 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041629 88.50  
105 王印 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481309 88.50  
106 熊世义 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481514 88.50  
107 刘方 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040426 88.00  
108 曾春梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040721 88.00  
109 张宗远 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041005 88.00  
110 岳丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470410 88.00  
111 欧阳燕 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480213 88.00  
112 刘航 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480925 88.00  
113 吴长坤 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481714 88.00  
114 肖秋平 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480501 87.50  
115 张顺琴 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041315 87.00  
116 文萍 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041830 87.00  
117 温舒宇 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470418 87.00  
118 周王江 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481423 87.00  
119 吴蓉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471807 86.50  
120 李朝勇 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471918 86.00  
121 杨春情 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201472005 86.00  
122 冯娜 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480107 86.00  
123 文重芬 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481018 86.00  
124 商华英 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471707 85.50  
125 代艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481709 85.50  
126 杨连 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471106 85.00  
127 王晓丹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471124 85.00  
128 陈茹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471511 85.00  
129 蔡莉莉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471910 85.00  
130 方彦云 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040410 84.50  
131 何瑾 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041012 84.00  
132 杨赐芬 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040615 83.50  
133 魏波 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041527 83.50  
134 肖爽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481101 83.50  
135 黎文丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471101 83.00  
136 瞿兰燕 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201472030 83.00  
137 吴珍先 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042201 82.50  
138 李雪萍 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470703 82.50  
139 徐一丹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481705 82.50  
140 姚凯帝 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041515 82.00  
141 姚琴 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041715 81.00  
142 孟武 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040419 80.50  
143 杨梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041014 80.50  
144 杨阳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042024 80.50  
145 徐晓素 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470416 80.50  
146 赵玲 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481222 80.50  
147 方丽红 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480814 80.00  
148 张雪 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040606 79.50  
149 陈艳红 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041421 79.50  
150 蔡贵菊 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041029 76.50  
151 朱万翠 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471417 76.50  
152 汤玲 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041221 76.00  
153 韦米雪 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471715 75.50  
154 陈婕 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041619 73.50  
155 周莉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471018 73.50  
156 闫世彦 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042404 72.50  
157 王娟 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471302 72.00  
158 田沥 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041811 71.50  
159 蒙立 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481707 71.00  
160 张鑫 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041403 70.50  
161 王天果 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041205 69.50  
162 高锦 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470630 63.50  
163 文建 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042415 50.50  
164 刘君 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040211 -1.00  
165 王寿娟 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040226 -1.00  
166 李御龙 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040423 -1.00  
167 涂媛媛 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040516 -1.00  
168 林敏 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040613 -1.00  
169 王昆 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040616 -1.00  
170 卢丹丹 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040618 -1.00  
171 刘良琴 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040717 -1.00  
172 郑艳秋 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201040824 -1.00  
173 李仁亮 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041004 -1.00  
174 娄艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041007 -1.00  
175 王珂 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041109 -1.00  
176 王静 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041617 -1.00  
177 陈显彩 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041703 -1.00  
178 江琴 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041711 -1.00  
179 黄淑 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041904 -1.00  
180 黄宇 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201041918 -1.00  
181 王双 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042003 -1.00  
182 吴琼 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042217 -1.00  
183 张娜 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042229 -1.00  
184 梁正芳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042301 -1.00  
185 李婷 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042308 -1.00  
186 刘芳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042321 -1.00  
187 郑帅良 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042326 -1.00  
188 王微 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042408 -1.00  
189 彭兴灿 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201042513 -1.00  
190 唐宾快 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470214 -1.00  
191 刘泽波 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470330 -1.00  
192 郭浪 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470409 -1.00  
193 杨铭英 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470413 -1.00  
194 曾洪芬 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470504 -1.00  
195 张红丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201470720 -1.00  
196 郑维玉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471117 -1.00  
197 雷科 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471119 -1.00  
198 苏婷 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471222 -1.00  
199 邓露露 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471230 -1.00  
200 蔡英 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471512 -1.00  
201 杨华清 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471712 -1.00  
202 卢前敏 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471720 -1.00  
203 万佳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471804 -1.00  
204 陈虎院 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201471828 -1.00  
205 范富娟 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201472021 -1.00  
206 陈群 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201472029 -1.00  
207 张旭 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480208 -1.00  
208 戴域 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480228 -1.00  
209 安大雄 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480305 -1.00  
210 田红叶 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480407 -1.00  
211 周黔 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480411 -1.00  
212 张小艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480425 -1.00  
213 段艳丽 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480602 -1.00  
214 周治艳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480727 -1.00  
215 涂贤婷 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480817 -1.00  
216 石国辉 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480826 -1.00  
217 王阔 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201480916 -1.00  
218 董梅 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481017 -1.00  
219 黄元凯 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481023 -1.00  
220 霍倩 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481112 -1.00  
221 代晓霞 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481128 -1.00  
222 申玉贵 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481202 -1.00  
223 袁玲 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481205 -1.00  
224 陈桂芳 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481228 -1.00  
225 张祝红 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481230 -1.00  
226 袁露 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481613 -1.00  
227 刘书琴 70301贵阳市野鸭中学 01化学教师 10201481708 -1.00  
228 杜雅兰 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041922 108.50 进入资格复审
229 杨芳 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201040830 106.50 进入资格复审
230 杨燕 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201481015 106.00 进入资格复审
231 杨文秀 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042027 105.50 进入资格复审
232 汪清清 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041613 104.50 进入资格复审
233 杨晗 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042318 103.00 进入资格复审
234 林远 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471423 102.00  
235 熊春 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041728 101.50  
236 陈奥 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201481118 101.50  
237 王志芸 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470227 100.00  
238 黄颖 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470427 100.00  
239 李佳燕 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470710 98.50  
240 胡娜 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470919 98.50  
241 高元菊 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471030 97.50  
242 毛蓓 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041216 96.50  
243 吴艳 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041708 96.00  
244 罗勇 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042111 95.50  
245 李霞 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471021 95.50  
246 刘佳乐 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041105 94.50  
247 张学敏 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480120 94.50  
248 陈萌 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480624 94.50  
249 蔡娟 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480502 94.00  
250 王艺霖 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471625 93.00  
251 黄金莎 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471617 92.50  
252 杨敬 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042101 91.50  
253 刘鸿飞 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471208 91.50  
254 代前吉 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470507 89.50  
255 孙微 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471405 89.00  
256 叶英 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041523 88.00  
257 刘菊 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042113 88.00  
258 王峥 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042521 88.00  
259 廖雪君 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201040518 87.00  
260 樊倩倩 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480223 86.50  
261 洪丹 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201040321 85.50  
262 吴培飞 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042401 85.50  
263 韦春丽 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201040127 84.50  
264 詹静薇 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470627 84.50  
265 刘竹君 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042017 83.50  
266 皇甫琼芳 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201040521 82.50  
267 张琴 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470405 82.50  
268 袁梅 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201472025 82.50  
269 张春莉 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201481218 80.50  
270 罗云 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480912 79.00  
271 杨艳娇 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201040408 74.50  
272 周帅荧 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201042224 74.50  
273 文洁 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041603 68.50  
274 王梅 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201040224 -1.00  
275 王冶 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041223 -1.00  
276 冯星 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041414 -1.00  
277 龙岭 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041429 -1.00  
278 吴世美 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041814 -1.00  
279 邹骞 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041817 -1.00  
280 李昆莹 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201041907 -1.00  
281 詹丽丽 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470218 -1.00  
282 陈厚初 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470308 -1.00  
283 查继雪 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470322 -1.00  
284 简晓利 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470706 -1.00  
285 刘燕子 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470712 -1.00  
286 何羚榕 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201470918 -1.00  
287 江乔 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471103 -1.00  
288 蔺智涵 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471118 -1.00  
289 曾胤鸿 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471204 -1.00  
290 王丹 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201471930 -1.00  
291 周亭娴 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480311 -1.00  
292 邰诗梅 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480505 -1.00  
293 郭加琴 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480718 -1.00  
294 罗美淋 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201480921 -1.00  
295 马双美 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201481113 -1.00  
296 董雪云 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201481612 -1.00  
297 韦大润 70302贵阳市第三实验小学 01语文教师 10201481805 -1.00  
298 徐璐 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201040506 114.00 进入资格复审
299 石亚平 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201042120 113.50 进入资格复审
300 吴国琴 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480908 104.00 进入资格复审
301 舒珍 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201042110 103.50 进入资格复审
302 江燕 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480129 102.50 进入资格复审
303 王琴 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201040711 98.00 进入资格复审
304 龚四海 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201471822 97.50  
305 曾荣 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480313 97.50  
306 李忠仁 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201481025 97.50  
307 刘洪梅 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201041202 97.00  
308 杨莎 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201471830 94.50  
309 黄晓军 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201470825 93.00  
310 张景翠 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201471723 93.00  
311 曹钦钦 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480621 93.00  
312 吉玉兰 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201470125 92.50  
313 金先凤 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201471305 92.00  
314 梁芳 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480321 91.50  
315 邓晓红 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480424 91.50  
316 李小勤 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201471414 90.00  
317 杜鸾芝 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201481024 89.50  
318 霍娜娜 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201481322 87.50  
319 邓榆 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201471023 87.00  
320 王婧 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201041502 85.50  
321 黄洁 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201470901 85.50  
322 万超 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480318 84.50  
323 陈洁 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201041718 -1.00  
324 雷莎 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201042428 -1.00  
325 谭珺 70304贵阳市云岩小学 01语文教师 10201480319 -1.00  
326 史维霞 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201470513 99.50 进入资格复审
327 李莉 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201481718 97.50 进入资格复审
328 罗秀清 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201041609 96.00 进入资格复审
329 袁盼 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201471803 96.00 进入资格复审
330 李远艳 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201480216 95.00 进入资格复审
331 马美 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201041226 94.50 进入资格复审
332 张沙沙 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201481116 94.50 进入资格复审
333 黄水艳 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201481430 93.00  
334 于平 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201040624 88.00  
335 杨倩 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201042314 85.50  
336 谭晓 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201472026 82.00  
337 刘 彦云 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201040919 74.50  
338 张宏宇 70303贵阳市实验小学 01科学教师 10201480316 -1.00  
