地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行台州市分行温岭营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 54 | 1 | 0 | 49:1 | 49 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行台州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 17 | 1 | 0 | 12:1 | 12 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行台州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 101 | 1 | 0 | 93:1 | 93 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行舟山市分行嵊泗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 111 | 1 | 0 | 107:1 | 107 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行舟山市分行嵊泗营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 28 | 1 | 0 | 22:1 | 22 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行舟山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 136 | 1 | 0 | 134:1 | 134 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行舟山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 85 | 1 | 0 | 79:1 | 79 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行舟山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 73 | 1 | 0 | 71:1 | 71 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行舟山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 17 | 1 | 0 | 17:1 | 17 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行衢州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 191 | 1 | 0 | 175:1 | 175 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行衢州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 49 | 1 | 0 | 42:1 | 42 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123 | 1 | 0 | 95:1 | 95 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 89 | 1 | 0 | 73:1 | 73 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 | 1 | 0 | 8:1 | 8 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行金华市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 117 | 1 | 0 | 75:1 | 75 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行绍兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 148 | 1 | 0 | 141:1 | 141 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行绍兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 10 | 1 | 0 | 10:1 | 10 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行湖州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 177 | 1 | 0 | 135:1 | 135 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行湖州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 21 | 1 | 0 | 21:1 | 21 | 详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行湖州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 110 | 1 | 0 | 101:1 | 101 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.