单位代码 | 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 公务员/选调生/警察 | 职位类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 徐花屯水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 徐花屯水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 七星关水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 七星关水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 响水水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 织金水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 洪家渡水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
000067 | 省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 洪家渡水文监测站工作人员 | 公务员 | 省直行政机关 | 详细 |
共 8 条信息 |