职位代码 | 用人用司 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400144002003 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 5 | 0 | 详细 | |
400144002005 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 详细 | |
400146002002 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 法规部门主任科员及以下 | 相关法律专业 | 1 | 0 | 详细 | |
共 3 条信息 |
地区 | 用人用司 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 贵州银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 5 | 0 | 详细 | |
贵阳 | 贵州银监局 | 财会部门主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 0 | 详细 | |
贵阳 | 贵州银监局 | 法规部门主任科员及以下 | 相关法律专业 | 1 | 0 | 详细 | |
安顺 | 安顺银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 2 | 0 | 详细 | |
安顺 | 安顺银监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 相关法律专业 | 1 | 0 | 详细 | |
安顺 | 安顺银监分局 | 综合部门主任科员及以下 | 相关统计专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔南 | 黔南银监分局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件、网络安全及相关计算机专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔南 | 黔南银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔南 | 黔南银监分局辖内监管办事处 | 财会部门主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔南 | 黔南银监分局辖内监管办事处 | 财会部门主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔南 | 黔南银监分局辖内监管办事处 | 法规部门主任科员及以下 | 相关法律专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔东南 | 黔东南银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔东南 | 黔东南银监分局 | 综合部门主任科员及以下 | 相关统计专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔东南 | 黔东南银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 2 | 0 | 详细 | |
黔东南 | 黔东南银监分局辖内监管办事处 | 财会部门主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔东南 | 黔东南银监分局辖内监管办事处 | 财会部门主任科员及以下 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 0 | 详细 | |
铜仁 | 铜仁银监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 相关法律专业 | 1 | 0 | 详细 | |
铜仁 | 铜仁银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 详细 | |
毕节 | 毕节银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 详细 | |
毕节 | 毕节银监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 相关法律专业 | 1 | 0 | 详细 | |
毕节 | 毕节银监分局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件、网络安全及相关计算机专业 | 1 | 0 | 详细 | |
毕节 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 详细 | |
毕节 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 法规部门主任科员及以下 | 相关法律专业 | 1 | 0 | 详细 | |
六盘水 | 六盘水银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 详细 | |
黔西南 | 黔西南银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 3 | 0 | 详细 | |
黔西南 | 黔西南银监分局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件、网络安全及相关计算机专业 | 2 | 0 | 详细 | |
黔西南 | 黔西南银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 金融及相关经济专业 | 3 | 0 | 详细 | |
共 27 条信息 |