贵州金融/银行考试

您当前位置:公务员考试网 > 贵州人事考试网 > 农信社考试 > 招考信息 > 2017年黔南州农信社考试各岗位进入面试分数线

2017年黔南州农信社考试各岗位进入面试分数线

2018-07-02 11:16:46 公务员考试网 //gz.huatu.com/ 文章来源:未知

2021年贵州华图全年课程推荐
面试礼包 0元无限学 人才引进 教师全年无限学 解答疑惑 备考解答 2021年公考QQ交流群 QQ交流群
导师决胜全年营 状元基地班 图书教材 QQ群

  黔南州职位中,最高分为131.08(贵定联社综合柜员职位),最低分为91.26(罗甸县联社综合柜员02职位)。

序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000255 122.19  
2 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000231 117.7  
3 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000163 114.51  
4 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000582 113.61  
5 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000524 112.59  
6 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000515 111.87  
7 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000246 111.18  
8 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000625 110.23  
9 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000449 110.07  
10 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000247 110.06  
11 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000350 109.61  
12 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000240 109.36  
13 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000486 108.99  
14 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000506 108.98  
15 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000265 108.53  
16 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000359 107.92  
17 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000165 107.7  
18 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000464 107.25  
19 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000285 107.11  
20 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000573 106.87  
21 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000281 106.36  
22 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000434 106.34  
23 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000398 105.83  
24 黔南 独山农商行 综合柜员01 17017324000172 105.73  
25 黔南 独山农商行 综合柜员02 17017324000141 114.36  
26 黔南 独山农商行 综合柜员02 17017324000087 108.8  
27 黔南 独山农商行 综合柜员02 17017324000089 108.15  
28 黔南 独山农商行 综合柜员02 17017324000079 107.2  
29 黔南 独山农商行 综合柜员02 17017324000090 106.4  
30 黔南 独山农商行 综合柜员02 17017324000110 106.28  
31 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000062 108.53  
32 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000072 107.04  
33 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000039 104.38  
34 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000034 104.11  
35 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000047 102.67  
36 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000038 100.53  
37 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000035 100.31  
38 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000058 97.75  
39 黔南 独山农商行 综合柜员03 17017324000073 96.33  
40 黔南 独山农商行 综合柜员04 17017324000023 110.17  
41 黔南 独山农商行 综合柜员04 17017324000030 106.64  
42 黔南 独山农商行 综合柜员04 17017324000003 106.53  
43 黔南 独山农商行 综合柜员05 17017324000155 99.79  
44 黔南 独山农商行 综合柜员05 17017324000146 96.74  
45 黔南 独山农商行 综合柜员05 17017324000144 94.3  
46 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600286 131.08  
47 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600341 126.73  
48 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600070 126.31  
49 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600288 126.14  
50 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600104 121.3  
51 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600147 117.87  
52 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600018 117.77  
53 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600089 116.49  
54 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600102 114.06  
55 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600482 113.68  
56 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600348 113.15  
57 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600431 113.11  
58 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600162 113.05  
59 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600109 112.39  
60 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600160 112.13  
61 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600247 111.76  
62 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600200 111.58  
63 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600066 111.3  
64 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600166 111.01  
65 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600012 110.64  
66 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600148 110.6  
67 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600324 110.56  
68 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600406 110.38  
69 黔南 贵定联社 综合柜员 17017324600335 110.18  
70 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 17017323900024 108.46  
71 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 17017323900029 102.18  
72 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 17017323900009 101.3  
73 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 17017323900015 101.21  
74 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 17017323900020 98.86  
75 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 17017323900022 98.42  
76 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900049 113.07  
77 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900053 109.7  
78 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900055 108.76  
79 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900096 108.38  
80 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900059 107.47  
81 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900083 105.1  
82 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900087 103.41  
83 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900079 103.03  
84 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 17017323900062 102.5  
85 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员03 17017323900040 114.89  
86 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员03 17017323900044 114.52  
87 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员03 17017323900035 112.33  
88 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400402 118.52  
89 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400656 116.21  
90 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400524 110.43  
91 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400455 109.41  
92 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400484 109.12  
93 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400558 108.73  
94 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400447 108.53  
95 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400522 108.05  
96 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400440 107.93  
97 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400578 107.62  
98 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400568 107.45  
99 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400549 107.21  
100 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400633 106.78  
101 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400381 106.58  
102 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400532 105.94  
103 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400612 105.31  
104 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400491 105.12  
105 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400454 104.81  
106 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400637 104.45  
107 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400563 104.33  
108 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400414 104.3  
109 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400436 104.19  
110 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400620 104.06  
111 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400480 104.05  
112 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400379 103.8  
113 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400560 103.38  
114 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400399 103.34  
115 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400515 103.32  
116 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400678 103.2  
117 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400388 102.93  
118 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400634 102.62  
119 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400396 102.56  
120 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 17017324400479 101.94  
121 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400197 130.89  
122 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400043 130.85  
123 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400178 117.47  
124 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400070 117.44  
125 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400065 116.29  
126 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400313 116.01  
127 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400210 115.87  
128 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400068 115.52  
129 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400224 114.53  
130 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400293 113.26  
131 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400008 112.83  
132 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 17017324400242 112.59  
133 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800306 117.28  
134 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800271 108.98  
135 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800228 108.45  
136 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800233 107.99  
137 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800262 107.15  
138 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800236 106.92  
139 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800175 106.88  
140 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800212 106.46  
141 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800277 105.79  
142 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800173 104.84  
143 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800276 104.81  
144 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800299 104.63  
145 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800223 104.26  
146 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800269 104.2  
147 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 17017324800185 104.17  
148 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800122 114.17  
149 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800155 110.35  
150 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800121 104.47  
151 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800142 102.41  
152 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800157 100.97  
153 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800161 100.1  
154 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800138 99.31  
155 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800119 99.1  
156 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800118 99.07  
157 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800160 98.64  
158 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800146 98.11  
159 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 17017324800167 97.06  
160 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 17017324800009 107.55  
161 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 17017324800042 105.55  
162 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 17017324800039 102.62  
163 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 17017324800054 98.72  
164 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 17017324800035 98.68  
165 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 17017324800026 98.58  
166 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800086 127  
167 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800074 114.09  
168 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800099 113.5  
169 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800106 106.57  
170 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800098 105.85  
171 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800076 103.57  
172 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800085 102.55  
173 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800081 102.07  
174 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800090 101.85  
175 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800071 98.58  
176 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800108 96.88  
177 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 17017324800112 95.47  
178 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200076 114.73  
179 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200106 113.11  
180 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200067 111.94  
181 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200070 109.76  
182 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200082 108.87  
183 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200117 107  
184 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200062 106.85  
185 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200120 105.94  
186 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 17017324200107 104.83  
187 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 17017324200055 105.15  
188 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 17017324200050 104.89  
189 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 17017324200004 104.72  
190 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 17017324200033 103.66  
191 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 17017324200029 103.06  
192 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 17017324200056 100.99  
193 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200135 102.69  
194 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200159 102.39  
195 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200130 102.13  
196 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200144 101.06  
197 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200168 100.49  
198 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200162 99.73  
199 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200148 98.7  
200 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200150 97.94  
201 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 17017324200133 97.56  
202 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700478 129.96  
203 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700093 129.28  
204 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700106 129.01  
205 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700638 129.01  
206 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700175 129.01  
207 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700237 128.54  
208 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700400 128.15  
209 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700523 128.08  
210 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700099 127.98  
211 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700098 127.89  
212 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700457 127.87  
213 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700453 127.26  
214 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700402 127.12  
215 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700189 126.98  
216 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700442 126.92  
217 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700458 126.27  
218 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700082 126.16  
219 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700472 121.01  
220 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700033 115.32  
221 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700431 115.18  
222 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700417 114.91  
223 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700485 114.33  
224 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700447 114.15  
225 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700289 113.61  
226 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700234 113.25  
227 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700325 113.1  
228 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700144 112.66  
229 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700649 112.43  
230 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700118 110.73  
231 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700129 110.4  
232 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700001 110.3  
233 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700502 110.08  
234 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 17017324700216 109.96  
235 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100057 107.17  
236 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100091 106.03  
237 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100063 105.67  
238 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100066 104.07  
239 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100062 103.27  
240 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100093 103.21  
241 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100073 103.11  
242 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100083 102.97  
243 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 17017324100090 102.48  
244 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员02 17017324100003 107.31  
245 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员02 17017324100008 106.97  
246 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员02 17017324100006 106.41  
247 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 17017324100143 109.13  
248 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 17017324100137 107.84  
249 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 17017324100120 104.97  
250 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 17017324100141 103.04  
251 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 17017324100138 101.08  
252 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 17017324100124 100.89  
253 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 17017324100310 121.25  
254 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 17017324100170 114.84  
255 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 17017324100193 113.01  
256 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 17017324100172 105.22  
257 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 17017324100211 103.62  
258 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 17017324100243 102.99  
259 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员01 17017324500444 116.63  
260 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员01 17017324500463 112.9  
261 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员01 17017324500471 109.75  
262 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员02 17017324500395 112.82  
263 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员02 17017324500422 112.61  
264 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员02 17017324500383 110.2  
265 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500057 112.8  
266 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500082 111.98  
267 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500063 111.87  
268 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500091 110.29  
269 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500080 108.6  
270 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500097 108.17  
271 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500065 106.3  
272 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500106 101.98  
273 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 17017324500088 101.53  
274 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 17017324500046 105.5  
275 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 17017324500007 104.93  
276 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 17017324500020 101.37  
277 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 17017324500034 100.96  
278 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 17017324500011 100.85  
279 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 17017324500036 99.93  
280 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500227 126.5  
281 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500309 119.58  
282 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500212 114.2  
283 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500267 113.22  
284 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500371 112.24  
285 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500242 111.65  
286 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500136 110.84  
287 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500153 110.32  
288 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 17017324500187 109.32  
289 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000275 112.11  
290 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000134 111.74  
291 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000470 110.82  
292 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000437 110.67  
293 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000473 110.5  
294 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000439 110.22  
295 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000181 109.43  
296 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000200 109.29  
297 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000477 109.19  
298 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000462 109.18  
299 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000135 107.51  
300 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000289 107.33  
301 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000353 107.22  
302 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000179 106.7  
303 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000106 106.51  
304 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000185 106.4  
305 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000228 106  
306 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000386 105.62  
307 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000213 105.52  
308 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000109 104.9  
309 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000332 104.4  
310 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000199 104.16  
311 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000162 103.83  
312 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000298 103.79  
313 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000395 103.54  
314 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000397 103.46  
315 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000347 102.92  
316 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000374 102.64  
317 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000207 102.59  
318 黔南 罗甸县联社 综合柜员01 17017325000231 102.57  
319 黔南 罗甸县联社 综合柜员02 17017325000056 98.53  
320 黔南 罗甸县联社 综合柜员02 17017325000059 96.29  
321 黔南 罗甸县联社 综合柜员02 17017325000068 95.58  
322 黔南 罗甸县联社 综合柜员02 17017325000061 95.03  
323 黔南 罗甸县联社 综合柜员02 17017325000062 92.17  
324 黔南 罗甸县联社 综合柜员02 17017325000060 91.26  
325 黔南 罗甸县联社 综合柜员03 17017325000519 105.58  
326 黔南 罗甸县联社 综合柜员03 17017325000501 104.26  
327 黔南 罗甸县联社 综合柜员03 17017325000490 103.97  
328 黔南 罗甸县联社 综合柜员03 17017325000504 97.21  
329 黔南 罗甸县联社 综合柜员03 17017325000513 94.83  
330 黔南 罗甸县联社 综合柜员03 17017325000499 92.71  
331 黔南 罗甸县联社 综合柜员04 17017325000548 105.18  
332 黔南 罗甸县联社 综合柜员04 17017325000534 104.82  
333 黔南 罗甸县联社 综合柜员04 17017325000558 101.59  
334 黔南 罗甸县联社 综合柜员04 17017325000525 98.28  
335 黔南 罗甸县联社 综合柜员04 17017325000533 96.74  
336 黔南 罗甸县联社 综合柜员04 17017325000549 95.24  
337 黔南 罗甸县联社 综合柜员05 17017325000032 102.63  
338 黔南 罗甸县联社 综合柜员05 17017325000053 100.91  
339 黔南 罗甸县联社 综合柜员05 17017325000050 100.76  
340 黔南 罗甸县联社 综合柜员05 17017325000030 98.09  
341 黔南 罗甸县联社 综合柜员05 17017325000046 97.77  
342 黔南 罗甸县联社 综合柜员05 17017325000024 96.94  
343 黔南 罗甸县联社 综合柜员06 17017325000020 108.98  
344 黔南 罗甸县联社 综合柜员06 17017325000011 104.55  
345 黔南 罗甸县联社 综合柜员06 17017325000007 95.12  
346 黔南 罗甸县联社 综合柜员06 17017325000006 94.57  
347 黔南 罗甸县联社 综合柜员06 17017325000010 93.95  
348 黔南 罗甸县联社 综合柜员06 17017325000004 92.08  
349 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300103 118.97  
350 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300121 112.24  
351 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300084 110.49  
352 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300111 109.82  
353 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300362 108.86  
354 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300009 108.22  
355 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300267 107.67  
356 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300029 107.26  
357 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300249 107.23  
358 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300250 106.22  
359 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300049 105.92  
360 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300035 105.65  
361 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300164 103.9  
362 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300175 103.46  
363 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300236 103.41  
364 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300333 103.05  
365 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300324 102.73  
366 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300040 102.18  
367 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300218 101.97  
368 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300033 101.9  
369 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300283 101.9  
370 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300343 101.61  
371 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300261 101.55  
372 黔南 三都联社 综合柜员 17017324300234 101.53  
373 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900567 129.94  
374 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900798 129.1  
375 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900365 129.01  
376 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900956 125.93  
377 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900056 123.95  
378 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900215 120.26  
379 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900058 117.15  
380 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900021 116.5  
381 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324901182 115.71  
382 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900754 115.53  
383 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900263 115.23  
384 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900925 114.85  
385 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900496 114.15  
386 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900474 114.04  
387 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900529 113.97  
388 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900695 113.83  
389 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900035 113.66  
390 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900130 113.54  
391 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900472 113.51  
392 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900525 113.16  
393 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900847 112.91  
394 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900165 112.84  
395 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900210 112.83  
396 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900033 112.23  
397 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900633 112.03  
398 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900361 111.88  
399 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900359 111.87  
400 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324901094 111.73  
401 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900020 111.59  
402 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900554 111.48  
403 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324901137 111.27  
404 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900371 111.09  
405 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900108 110.94  
406 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900664 110.84  
407 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900503 110.37  
408 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900493 110.26  
409 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900147 109.98  
410 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324901120 109.83  
411 黔南 长顺联社 综合柜员岗 17017324900176 109.67  
