2021年贵州华图全年课程推荐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省考面试大礼包 | 0元无限学 | 人才引进 | 教师全年无限学 | 备考解答 | QQ交流群 |
省考面试课程 | 基地班面试课程 | 图书教材 | QQ群 |
招聘部门 | 招聘职位 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | 上传照片人数 |
合计 | 1186 | 32933 | 29019 | 26825 | 32601 | |
凯里市炉山镇卫生院 | 01001专业技术岗位 | 2 | 436 | 384 | 369 | 430 |
凯里市城西街道社区卫生服务中心 | 01002专业技术岗位 | 1 | 18 | 14 | 13 | 18 |
凯里市城西街道社区卫生服务中心 | 01003专业技术岗位 | 1 | 50 | 46 | 39 | 48 |
凯里市开怀街道社区卫生中心 | 01004专业技术岗位 | 1 | 15 | 14 | 14 | 14 |
凯里市大十字街道社区卫生中心 | 01005专业技术岗位 | 2 | 250 | 204 | 180 | 246 |
西门街道社区卫生服务中心 | 01006专业技术岗位 | 1 | 10 | 8 | 8 | 9 |
西门街道社区卫生服务中心 | 01007专业技术岗位 | 1 | 93 | 89 | 82 | 92 |
凯里市大风洞镇卫生院 | 01008专业技术岗位 | 1 | 19 | 18 | 17 | 19 |
凯里市大风洞镇卫生院 | 01009专业技术岗位 | 1 | 35 | 30 | 29 | 35 |
凯里市旁海镇卫生院 | 01010专业技术岗位 | 1 | 110 | 81 | 78 | 110 |
凯里市旁海镇卫生院 | 01011专业技术岗位 | 1 | 87 | 69 | 65 | 87 |
凯里市旁海镇卫生院 | 01012管理岗位 | 1 | 569 | 467 | 406 | 562 |
凯里市万潮镇卫生院 | 01013专业技术岗位 | 1 | 193 | 145 | 143 | 192 |
凯里市湾水镇卫生院 | 01014专业技术岗位 | 1 | 21 | 20 | 19 | 21 |
凯里市湾水镇卫生院 | 01015专业技术岗位 | 1 | 59 | 49 | 49 | 59 |
凯里市第三中学 | 01016专业技术岗位 | 1 | 50 | 41 | 39 | 49 |
凯里市第三中学 | 01017专业技术岗位 | 1 | 78 | 72 | 66 | 77 |
黔东南州振华民族中学 | 01018专业技术岗位 | 1 | 40 | 33 | 31 | 40 |
黔东南州振华民族中学 | 01019专业技术岗位 | 1 | 99 | 92 | 84 | 98 |
凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 |
凯里实验高级中学 | 01021专业技术岗位 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 |
凯里实验高级中学 | 01022专业技术岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
凯里实验高级中学 | 01023专业技术岗位 | 1 | 317 | 259 | 227 | 314 |
凯里实验高级中学 | 01024专业技术岗位 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
凯里实验高级中学 | 01025专业技术岗位 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
凯里实验高级中学 | 01026专业技术岗位 | 1 | 12 | 4 | 4 | 12 |
凯里实验高级中学 | 01027专业技术岗位 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 |
凯里实验高级中学 | 01028专业技术岗位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
凯里实验高级中学 | 01029专业技术岗位 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 |
凯里市第一中等职业学校 | 01030专业技术岗位 | 1 | 128 | 93 | 89 | 125 |
凯里市第一中等职业学校 | 01031专业技术岗位 | 1 | 196 | 175 | 158 | 194 |
凯里市第一中等职业学校 | 01032专业技术岗位 | 1 | 172 | 142 | 114 | 172 |
凯里市第七中学 | 01033专业技术岗位 | 1 | 200 | 183 | 162 | 197 |
凯里市第十四中学 | 01034专业技术岗位 | 1 | 108 | 94 | 86 | 107 |
凯里市万潮中学 | 01035专业技术岗位 | 1 | 133 | 107 | 97 | 133 |
凯里市赏郎中学 | 01036专业技术岗位 | 1 | 25 | 18 | 16 | 25 |
凯里市凯棠民族希望中学 | 01037专业技术岗位 | 1 | 23 | 20 | 17 | 22 |
凯里市第二小学 | 01038专业技术岗位 | 1 | 49 | 40 | 39 | 48 |
凯里市第五小学 | 01039专业技术岗位 | 1 | 323 | 266 | 239 | 319 |
凯里市第六小学 | 01040专业技术岗位 | 1 | 58 | 44 | 41 | 56 |
凯里市第八小学 | 01041专业技术岗位 | 1 | 80 | 61 | 58 | 78 |
凯里市第十一小学 | 01042专业技术岗位 | 1 | 27 | 22 | 20 | 27 |
凯里市第十四小学 | 01043专业技术岗位 | 1 | 75 | 53 | 45 | 74 |
凯里市开怀小学 | 01044专业技术岗位 | 1 | 207 | 182 | 170 | 205 |
凯里市平茶小学 | 01045专业技术岗位 | 1 | 99 | 84 | 75 | 97 |
凯里市金硐司小学 | 01046专业技术岗位 | 1 | 146 | 131 | 120 | 146 |
凯里市岩脚小学 | 01047专业技术岗位 | 1 | 73 | 60 | 57 | 72 |
凯里市炉山小学 | 01048专业技术岗位 | 1 | 110 | 92 | 85 | 109 |
凯里市五里桥学片(紫荆小学) | 01049专业技术岗位 | 1 | 49 | 38 | 35 | 49 |
凯里市龙场小学 | 01050专业技术岗位 | 1 | 94 | 69 | 64 | 91 |
凯里市地午小学(地午学片) | 01051专业技术岗位 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 |
凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01052专业技术岗位 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01053专业技术岗位 | 1 | 58 | 48 | 44 | 58 |
凯里市平乐小学 | 01054专业技术岗位 | 1 | 60 | 50 | 48 | 60 |
凯里市第一幼儿园 | 01055专业技术岗位 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 |
凯里市第四幼儿园 | 01056专业技术岗位 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 |
凯里市炉山镇中心幼儿园 | 01057专业技术岗位 | 1 | 98 | 71 | 68 | 96 |
凯里市万潮镇中心幼儿园 | 01058专业技术岗位 | 1 | 81 | 72 | 69 | 80 |
凯里市龙场镇中心幼儿园 | 01059专业技术岗位 | 1 | 72 | 61 | 59 | 72 |
凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 01060专业技术岗位 | 1 | 53 | 45 | 44 | 53 |
麻江县宣威镇中心卫生院 | 02001专业技术岗位 | 1 | 17 | 12 | 12 | 16 |
麻江县宣威镇中心卫生院 | 02002专业技术岗位 | 1 | 55 | 50 | 45 | 53 |
麻江县宣威镇中心卫生院 | 02003专业技术岗位 | 1 | 38 | 37 | 36 | 38 |
麻江县宣威镇中心卫生院 | 02004专业技术岗位 | 1 | 21 | 19 | 15 | 21 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02005管理岗位 | 1 | 51 | 45 | 45 | 51 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02006管理岗位 | 1 | 338 | 293 | 258 | 332 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02007专业技术岗位 | 1 | 43 | 38 | 35 | 43 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02008专业技术岗位 | 1 | 43 | 41 | 38 | 43 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 02009管理岗位 | 1 | 26 | 21 | 21 | 26 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 02010专业技术岗位 | 1 | 109 | 88 | 79 | 109 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 02011专业技术岗位 | 1 | 84 | 77 | 71 | 82 |
麻江县龙山镇卫生院 | 02012专业技术岗位 | 1 | 36 | 34 | 29 | 36 |
麻江县龙山镇卫生院 | 02013管理岗位 | 1 | 26 | 21 | 19 | 24 |
麻江县龙山镇卫生院 | 02014专业技术岗位 | 1 | 149 | 143 | 134 | 148 |
麻江县第一中学 | 02015专业技术岗位 | 1 | 50 | 45 | 38 | 50 |
麻江县第一中学 | 02016专业技术岗位 | 1 | 18 | 16 | 14 | 18 |
宣威中心幼儿园 | 02017专业技术岗位 | 1 | 24 | 11 | 10 | 24 |
宣威中心幼儿园 | 02018专业技术岗位 | 1 | 18 | 15 | 15 | 17 |
谷硐中心幼儿园 | 02019专业技术岗位 | 1 | 18 | 6 | 6 | 18 |
谷硐中心幼儿园 | 02020专业技术岗位 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 |
坝芒中心幼儿园 | 02021专业技术岗位 | 1 | 12 | 2 | 2 | 12 |
坝芒中心幼儿园 | 02022专业技术岗位 | 1 | 15 | 13 | 13 | 15 |
景阳幼儿园 | 02023专业技术岗位 | 1 | 23 | 11 | 11 | 23 |
景阳幼儿园 | 02024专业技术岗位 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 |
乐埠小幼连贯九年制学校 | 02025专业技术岗位 | 2 | 15 | 12 | 12 | 15 |
雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03001专业技术岗位 | 1 | 27 | 26 | 24 | 27 |
雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03002专业技术岗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03003专业技术岗位 | 1 | 21 | 19 | 18 | 21 |
雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03004专业技术岗位 | 1 | 46 | 43 | 30 | 46 |
雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03005专业技术岗位 | 2 | 41 | 41 | 37 | 41 |
雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03006专业技术岗位 | 2 | 28 | 28 | 27 | 28 |
雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03007专业技术岗位 | 1 | 24 | 21 | 18 | 23 |
雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03008专业技术岗位 | 1 | 13 | 12 | 12 | 12 |
雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03009专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 |
雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03010专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03011专业技术岗位 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03012专业技术岗位 | 1 | 23 | 21 | 20 | 22 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03013专业技术岗位 | 2 | 124 | 120 | 106 | 122 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03014专业技术岗位 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03015专业技术岗位 | 1 | 59 | 48 | 46 | 59 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03016专业技术岗位 | 1 | 12 | 9 | 7 | 12 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03017专业技术岗位 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 |
雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03018专业技术岗位 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
雷山县郎德镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03019专业技术岗位 | 1 | 32 | 31 | 30 | 31 |
雷山县望丰乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03020专业技术岗位 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
雷山县望丰乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03021专业技术岗位 | 1 | 12 | 11 | 10 | 11 |
雷山县达地水族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03022专业技术岗位 | 1 | 14 | 11 | 11 | 14 |
雷山县达地水族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03023专业技术岗位 | 1 | 53 | 45 | 45 | 51 |
丹寨民族高级中学 | 04001专业技术岗位 | 2 | 12 | 10 | 10 | 11 |
丹寨民族高级中学 | 04002专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
丹寨民族高级中学 | 04003专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
丹寨民族高级中学 | 04004专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
丹寨民族高级中学 | 04005专业技术岗位 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
丹寨民族高级中学 | 04006管理岗位 | 1 | 73 | 57 | 53 | 72 |
丹寨民族职业技术学校 | 04007专业技术岗位 | 1 | 16 | 15 | 11 | 16 |
丹寨民族职业技术学校 | 04008专业技术岗位 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 |
丹寨县扬武中学 | 04009专业技术岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
丹寨县民族中医院 | 04010专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丹寨县人民医院 | 04011专业技术岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
丹寨县人民医院 | 04012专业技术岗位 | 2 | 13 | 12 | 12 | 13 |
雅灰乡卫生院 | 04013专业技术岗位 | 1 | 38 | 33 | 32 | 37 |
黄平民族中学 | 05001专业技术岗位 | 1 | 31 | 29 | 28 | 31 |
黄平民族中学 | 05002专业技术岗位 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
黄平民族中学 | 05003专业技术岗位 | 1 | 48 | 42 | 37 | 48 |
黄平县旧州中学 | 05004专业技术岗位 | 1 | 66 | 59 | 55 | 65 |
黄平县旧州中学 | 05005专业技术岗位 | 1 | 27 | 26 | 26 | 27 |
黄平县旧州中学 | 05006专业技术岗位 | 1 | 47 | 46 | 40 | 47 |
黄平县旧州中学 | 05007专业技术岗位 | 2 | 48 | 44 | 41 | 48 |
黄平县旧州中学 | 05008专业技术岗位 | 1 | 15 | 12 | 10 | 15 |
黄平县谷陇镇村级小学 | 05009专业技术岗位 | 7 | 32 | 24 | 24 | 32 |
黄平县乡镇村级小学 | 05010专业技术岗位 | 8 | 234 | 175 | 159 | 231 |
黄平县乡镇幼儿园 | 05011专业技术岗位 | 10 | 866 | 646 | 579 | 857 |
黄平县乡镇幼儿园 | 05012专业技术岗位 | 5 | 114 | 90 | 88 | 114 |
黄平县县直医疗机构 | 05013专业技术岗位 | 9 | 21 | 20 | 20 | 20 |
黄平县人民医院 | 05014专业技术岗位 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
黄平县人民医院 | 05015专业技术岗位 | 1 | 34 | 32 | 30 | 34 |
黄平县人民医院 | 05016专业技术岗位 | 1 | 121 | 109 | 95 | 120 |
黄平县人民医院 | 05017专业技术岗位 | 1 | 62 | 53 | 45 | 62 |
黄平县中医医院 | 05018专业技术岗位 | 5 | 48 | 31 | 31 | 46 |
黄平县乡镇卫生院 | 05019专业技术岗位 | 6 | 123 | 116 | 111 | 122 |
黄平县乡镇卫生院 | 05020专业技术岗位 | 5 | 355 | 323 | 312 | 348 |
黄平县乡镇卫生院 | 05021专业技术岗位 | 8 | 101 | 85 | 81 | 97 |
黄平县乡镇卫生院 | 05022专业技术岗位 | 5 | 152 | 134 | 123 | 150 |
黄平县乡镇卫生院 | 05025专业技术岗位 | 5 | 332 | 273 | 260 | 328 |
黄平县乡镇卫生院 | 05026专业技术岗位 | 8 | 175 | 149 | 138 | 171 |
黄平县乡镇卫生院 | 05027专业技术岗位 | 8 | 91 | 81 | 81 | 90 |
黄平县乡镇卫生院 | 05028专业技术岗位 | 8 | 85 | 75 | 74 | 84 |
黄平县乡镇卫生院 | 05031专业技术岗位 | 3 | 147 | 128 | 122 | 146 |
黄平县乡镇卫生院 | 05033专业技术岗位 | 7 | 34 | 32 | 32 | 34 |
黄平县乡镇卫生院 | 05034专业技术岗位 | 5 | 89 | 72 | 70 | 85 |
黄平县旧州镇中心卫生院 | 05023专业技术岗位 | 4 | 13 | 9 | 9 | 12 |
黄平县旧州镇中心卫生院 | 05024专业技术岗位 | 1 | 68 | 64 | 61 | 68 |
黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 05029专业技术岗位 | 3 | 53 | 37 | 33 | 53 |
黄平县谷陇镇民族中心卫生院苗陇分院 | 05030专业技术岗位 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 |
黄平县重安镇中心卫生院重兴分院 | 05032专业技术岗位 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
黄平县一碗水乡卫生院 | 05035专业技术岗位 | 1 | 23 | 19 | 18 | 23 |
黄平县一碗水乡卫生院 | 05036管理岗位 | 1 | 236 | 204 | 180 | 233 |
翁坪乡卫生院 | 05037专业技术岗位 | 1 | 13 | 11 | 9 | 12 |
施秉县中等职业技术学校 | 06001专业技术岗位 | 1 | 81 | 74 | 69 | 80 |
施秉县人民医院 | 06002专业技术岗位 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 |
施秉县人民医院 | 06003专业技术岗位 | 1 | 13 | 12 | 12 | 13 |
施秉县马号镇中心卫生院 | 06004专业技术岗位 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
施秉县马号镇中心卫生院 | 06005专业技术岗位 | 1 | 45 | 41 | 36 | 42 |
施秉县马溪乡卫生院 | 06006专业技术岗位 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
施秉县双井镇中心卫生院 | 06007专业技术岗位 | 1 | 36 | 35 | 33 | 36 |
施秉县双井镇中心卫生院 | 06008专业技术岗位 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
施秉县白垛乡卫生院 | 06009专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
施秉县甘溪卫生院 | 06010专业技术岗位 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
施秉县杨柳塘镇卫生院 | 06011专业技术岗位 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 |
施秉县杨柳塘镇卫生院 | 06012专业技术岗位 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 |
施秉县城关镇中心卫生院 | 06013专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
施秉县牛大场镇中心卫生院 | 06014专业技术岗位 | 1 | 61 | 59 | 58 | 61 |
施秉县牛大场镇中心卫生院 | 06015专业技术岗位 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
镇远县文德民族中学校 | 07001专业技术岗位 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 |
镇远县文德民族中学校 | 07002专业技术岗位 | 1 | 46 | 45 | 40 | 46 |
镇远县文德民族中学校 | 07003专业技术岗位 | 2 | 16 | 15 | 13 | 16 |
镇远县文德民族中学校 | 07004专业技术岗位 | 1 | 42 | 36 | 31 | 42 |
贵州省镇远中学校 | 07005专业技术岗位 | 2 | 104 | 100 | 91 | 104 |
贵州省镇远中学校 | 07006专业技术岗位 | 2 | 16 | 16 | 15 | 16 |
贵州省镇远中学校 | 07007专业技术岗位 | 2 | 73 | 70 | 67 | 73 |
贵州省镇远中学校 | 07008专业技术岗位 | 1 | 75 | 71 | 60 | 75 |
镇远县示范幼儿园 | 07009专业技术岗位 | 3 | 29 | 26 | 22 | 28 |
镇远县机关幼儿园 | 07010专业技术岗位 | 8 | 147 | 140 | 132 | 146 |
乡镇中心幼儿园 | 07011专业技术岗位 | 5 | 190 | 161 | 152 | 189 |
乡镇中心幼儿园 | 07012专业技术岗位 | 1 | 25 | 21 | 19 | 25 |
乡镇中心幼儿园 | 07013专业技术岗位 | 3 | 35 | 27 | 26 | 34 |
镇远县人民医院 | 07014专业技术岗位 | 8 | 42 | 40 | 40 | 42 |
镇远县人民医院 | 07015专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
镇远县人民医院 | 07016专业技术岗位 | 1 | 101 | 94 | 87 | 101 |
乡镇中心卫生院 | 07017专业技术岗位 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 |
乡镇中心卫生院 | 07018专业技术岗位 | 1 | 36 | 34 | 29 | 36 |
乡镇中心卫生院 | 07019专业技术岗位 | 1 | 30 | 28 | 25 | 30 |
乡镇中心卫生院 | 07020专业技术岗位 | 1 | 53 | 44 | 43 | 52 |
乡镇中心卫生院 | 07021专业技术岗位 | 1 | 26 | 20 | 15 | 26 |
乡镇中心卫生院 | 07022专业技术岗位 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
乡镇中心卫生院 | 07023专业技术岗位 | 5 | 370 | 341 | 322 | 365 |
乡镇中心卫生院 | 07024专业技术岗位 | 1 | 47 | 45 | 43 | 47 |
乡镇中心卫生院 | 07025专业技术岗位 | 5 | 184 | 175 | 161 | 180 |
乡镇中心卫生院 | 07026专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 |
乡镇中心卫生院 | 07027专业技术岗位 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
乡镇中心卫生院 | 07028专业技术岗位 | 4 | 78 | 78 | 75 | 78 |
乡镇中心卫生院 | 07029专业技术岗位 | 1 | 16 | 15 | 12 | 16 |
岑巩县第一中学 | 08001专业技术岗位 | 1 | 20 | 18 | 18 | 20 |
岑巩县第一中学 | 08002专业技术岗位 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 |
岑巩县第一中学 | 08003专业技术岗位 | 1 | 13 | 12 | 12 | 12 |
岑巩县第一中学 | 08004专业技术岗位 | 1 | 22 | 19 | 18 | 22 |
岑巩县第一中学 | 08005专业技术岗位 | 2 | 80 | 64 | 58 | 80 |
岑巩县第二中学 | 08006专业技术岗位 | 3 | 59 | 54 | 51 | 59 |
岑巩县中等职业技术学校 | 08007专业技术岗位 | 1 | 30 | 24 | 22 | 30 |
岑巩县中等职业技术学校 | 08008专业技术岗位 | 1 | 158 | 137 | 122 | 157 |
岑巩县中等职业技术学校 | 08009专业技术岗位 | 1 | 30 | 26 | 21 | 30 |
岑巩县中等职业技术学校 | 08010专业技术岗位 | 1 | 34 | 27 | 24 | 34 |
岑巩县中等职业技术学校 | 08011专业技术岗位 | 1 | 32 | 28 | 27 | 31 |
岑巩县第四中学 | 08012专业技术岗位 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 |
岑巩县第四中学 | 08013专业技术岗位 | 1 | 76 | 68 | 66 | 76 |
岑巩县水尾镇初级中学 | 08014管理岗位 | 1 | 64 | 46 | 40 | 63 |
岑巩县第三小学 | 08015专业技术岗位 | 1 | 33 | 25 | 21 | 33 |
岑巩县实验幼儿园 | 08016专业技术岗位 | 3 | 27 | 22 | 19 | 26 |
乡镇幼儿园 | 08017专业技术岗位 | 3 | 121 | 112 | 110 | 120 |
乡镇幼儿园 | 08018专业技术岗位 | 3 | 70 | 65 | 64 | 70 |
岑巩县中医院 | 08019专业技术岗位 | 1 | 11 | 10 | 8 | 10 |
岑巩县中医院 | 08020专业技术岗位 | 1 | 50 | 40 | 34 | 50 |
岑巩县中医院 | 08021专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岑巩县中医院 | 08022专业技术岗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
岑巩县中医院 | 08023专业技术岗位 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
岑巩县中医院 | 08024专业技术岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岑巩县人民医院 | 08025专业技术岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三穗县人民医院 | 09001专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三穗县人民医院 | 09002专业技术岗位 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 |
三穗县人民医院 | 09003专业技术岗位 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
三穗县人民医院 | 09004专业技术岗位 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
三穗县中医医院 | 09005专业技术岗位 | 4 | 17 | 13 | 10 | 13 |
瓦寨镇中心幼儿园 | 09006专业技术岗位 | 3 | 52 | 51 | 46 | 52 |
桐林镇中心幼儿园 | 09007专业技术岗位 | 3 | 38 | 38 | 34 | 38 |
款场乡中心幼儿园 | 09008专业技术岗位 | 4 | 74 | 71 | 62 | 72 |
雪洞镇中心幼儿园 | 09009专业技术岗位 | 3 | 41 | 39 | 38 | 41 |
台烈镇中心幼儿园 | 09010专业技术岗位 | 2 | 42 | 41 | 40 | 42 |
滚马乡中心幼儿园 | 09011专业技术岗位 | 3 | 36 | 35 | 34 | 36 |
良上乡中心幼儿园 | 09012专业技术岗位 | 2 | 25 | 25 | 21 | 25 |
天柱县人民医院 | 10001专业技术岗位 | 4 | 27 | 25 | 23 | 26 |
天柱县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 2 | 154 | 132 | 115 | 154 |
天柱县人民医院 | 10003专业技术岗位 | 4 | 360 | 337 | 319 | 356 |
天柱县人民医院 | 10004专业技术岗位 | 1 | 54 | 48 | 44 | 53 |
天柱县人民医院 | 10005专业技术岗位 | 1 | 127 | 122 | 106 | 126 |
天柱县中医院 | 10006专业技术岗位 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
天柱县中医院 | 10007专业技术岗位 | 1 | 18 | 18 | 17 | 18 |
天柱县中医院 | 10008专业技术岗位 | 2 | 31 | 31 | 24 | 31 |
天柱县中医院 | 10009专业技术岗位 | 1 | 60 | 58 | 40 | 58 |
天柱县中医院 | 10010专业技术岗位 | 4 | 228 | 215 | 195 | 228 |
天柱县中医院 | 10011专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
天柱县中医院 | 10012专业技术岗位 | 1 | 115 | 109 | 92 | 113 |
天柱县中医院 | 10013专业技术岗位 | 1 | 57 | 46 | 41 | 57 |
天柱县乡镇卫生院 | 10014专业技术岗位 | 6 | 34 | 31 | 30 | 33 |
天柱县乡镇卫生院 | 10015专业技术岗位 | 3 | 36 | 33 | 33 | 36 |
天柱县乡镇卫生院 | 10016专业技术岗位 | 4 | 29 | 22 | 20 | 29 |
天柱县乡镇卫生院 | 10017专业技术岗位 | 3 | 106 | 105 | 102 | 106 |
天柱县乡镇卫生院 | 10018专业技术岗位 | 7 | 298 | 288 | 278 | 298 |
天柱县乡镇卫生院 | 10019专业技术岗位 | 4 | 50 | 46 | 43 | 48 |
天柱县乡镇卫生院 | 10020专业技术岗位 | 2 | 64 | 56 | 55 | 64 |
天柱县乡镇卫生院 | 10021专业技术岗位 | 2 | 42 | 40 | 39 | 41 |
天柱县乡镇卫生院 | 10022专业技术岗位 | 2 | 323 | 295 | 274 | 315 |
天柱县乡镇卫生院 | 10023专业技术岗位 | 4 | 478 | 411 | 365 | 478 |
地湖乡卫生院 | 10024专业技术岗位 | 1 | 22 | 20 | 20 | 22 |
石洞镇卫生院 | 10025专业技术岗位 | 1 | 14 | 13 | 12 | 14 |
天柱县街道幼儿园 | 10026专业技术岗位 | 2 | 57 | 50 | 45 | 54 |
天柱县街道幼儿园 | 10027专业技术岗位 | 8 | 433 | 412 | 382 | 427 |
天柱县乡镇幼儿园 | 10028专业技术岗位 | 9 | 427 | 411 | 389 | 426 |
天柱县乡镇幼儿园 | 10029专业技术岗位 | 8 | 254 | 246 | 227 | 253 |
天柱县乡镇幼儿园 | 10030专业技术岗位 | 9 | 346 | 332 | 317 | 339 |
天柱县乡镇幼儿园 | 10031专业技术岗位 | 5 | 99 | 91 | 85 | 97 |
天柱县第二中学 | 10032专业技术岗位 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
天柱民族中学 | 10033专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
锦屏县人民医院 | 11001专业技术岗位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
锦屏县人民医院 | 11002专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
锦屏县人民医院 | 11003专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
锦屏县急救中心 | 11004专业技术岗位 | 6 | 12 | 11 | 11 | 12 |
锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11006专业技术岗位 | 1 | 52 | 48 | 48 | 52 |
锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11007专业技术岗位 | 1 | 10 | 6 | 6 | 9 |
锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11008专业技术岗位 | 1 | 19 | 17 | 17 | 19 |
平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11009专业技术岗位 | 2 | 60 | 56 | 56 | 60 |
平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11010专业技术岗位 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 |
平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11011专业技术岗位 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11012专业技术岗位 | 1 | 18 | 12 | 12 | 17 |
铜鼓镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11013专业技术岗位 | 1 | 49 | 28 | 27 | 49 |
彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11014专业技术岗位 | 1 | 28 | 25 | 24 | 28 |
